Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →Einleitung zum Thema
Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang. Alle Angaben in dieser Anleitung gelten für das deutsche Grundmodell. Mit welchem Motor ein Fahrzeug ausgestattet ist, steht auf dem Fahrzeugdatenträger im Serviceplan bzw. in den amtlichen Fahrzeugpapieren.
Durch Mehrausstattungen oder verschiedene Modellausführungen sowie bei Sonderfahrzeugen können die angegebenen Werte abweichen.
Die Werte für das Leergewicht in den nachfolgenden Tabellen gelten für das fahrbereite Fahrzeug mit Fahrer (75 kg), Betriebsflüssigkeiten inklusive 90 % Kraftstoffbehälterfüllung sowie ggf. mit Werkzeug und Ersatzbereifung → . Durch Mehrausstattungen und durch nachträglichen Einbau von Zubehör erhöht sich das angegebene Leergewicht und reduziert sich entsprechend die mögliche Zuladung.
Die Zuladung setzt sich aus folgenden Gewichten zusammen:
Benzinmotoren
Motorleistung | MKB | Getriebeart | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | zulässige Achslast vorn | zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|
92 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CZCA | SG6 | 1389 kga) | 1960 kga) | 950 kga) | 1060 kga) |
DSG®7 | 1430 kg | 2010 kg | 990 kg | 1070 kg | ||
92 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | DSG®7 | 1437 kg | 2010 kg | 960 kg | 1100 kg | |
110 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne aktivem Zylindermanagement | CZDA, CZEA | SG6 | 1419 kgb) | 2000 kgb) | 970 kgb) | 1080 kgb) |
DSG®7 | 1443 kgc) | 2030 kgc) | 990 kgc) | 1090 kgc) | ||
110 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit aktivem Zylindermanagement | SG6 | 1429 kg | 2000 kg | 980 kg | 1070 kg | |
DSG®7 | 1451 kg | 2040 kg | 1000 kg | 1090 kg | ||
SG6 4MOTION | 1557 kg | 2120 kg | 1030 kg | 1140 kg | ||
110 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne aktivem Zylindermanagement | DSG®7 | 1450 kgd) | 2030 kgd) | 970 kgd) | 1110 kgd) | |
110 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit aktivem Zylindermanagement | DSG®7 | 1458 kg | 2040 kg | 980 kg | 1110 kg | |
132 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CJSA | SG6 | 1483 kge) | 2070 kge) | 1020 kge) | 1100 kge) |
DSG®7 | 1492 kgf) | 2080 kgf) | 1030 kgf) | 1100 kgf) | ||
132 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 1490 kgg) | 2070 kgg) | 1000 kgg) | 1120 kgg) | |
DSG®7 | 1498 kgh) | 2080 kgh) | 1010 kgh) | 1120 kgh) | ||
162 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CHHB | DSG®6 | 1549 kgi) | 2130 kgi) | 1020 kgi) | 1160 kgi) |
162 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | DSG®6 | 1555 kgj) | 2130 kgj) | 1020 kgj) | 1160 kgj) | |
206 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CJXA | DSG®6 4MOTION | 1671 kgk) | 2250 kgk) | 1080 kgk) | 1220 kgk) |
206 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | DSG®6 4MOTION | 1678 kgl) | 2250 kgl) | 1080 kgl) | 1220 kgl) |
Dieselmotoren
Motorleistung | MKB | Getriebeart | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | zulässige Achslast vorn | zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|
81 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CLHC | SG6 | 1505 kg | 2090 kg | 1050 kg | 1090 kg |
DSG®7 | 1520 kg | 2090 kg | 1060 kg | 1080 kg | ||
81 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 1505 kg | 2110 kg | 1030 kg | 1130 kg | |
DSG®7 | 1527 kg | 2120 kg | 1040 kg | 1130 kg | ||
88 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne Abgasreinigung (AdBlue®) | DCXA, DCZA | SG6 | 1485 kg | 2060 kg | 1040 kg | 1070 kg |
DSG®7 | 1500 kg | 2060 kg | 1050 kg | 1060 kg | ||
88 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 1491 kg | 2080 kg | 1020 kg | 1110 kg | |
DSG®7 | 1505 kg | 2090 kg | 1030 kg | 1110 kg | ||
88 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 1505 kg | 2070 kg | 1020 kg | 1100 kg | |
88 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 1505 kg | 2100 kg | 1000 kg | 1150 kg | |
110 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne Abgasreinigung (AdBlue®) | DCYA, CRLB | SG6 | 1505 kg | 2070 kg | 1050 kg | 1070 kg |
DSG®6 | 1535 kgm) | 2110 kgm) | 1090 kgm) | 1070 kgm) | ||
110 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 1505 kg | 2100 kg | 1040 kg | 1110 kg | |
DSG®6 | 1541 kgn) | 2130 kgn) | 1070 kgn) | 1110 kgn) | ||
110 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 1541 kg | 2140 kg | – kgo) | – kgo) | |
SG6 4MOTION | 1646 kg | 2220 kg | 1080 kg | 1190 kg | ||
DSG®6 | 1541 kg | 2130 kg | 1100 kg | 1080 kg | ||
110 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 1541 kg | 2140 kg | – kgo) | – kgo) | |
SG6 4MOTION | 1652 kg | 2220 kg | 1070 kg | 1200 kg | ||
DSG®6 | 1548 kg | 2140 kg | 1070 kg | 1120 kg | ||
130 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CRGA | SG6 | 1543 kg | 2140 kg | 1060 kg | 1130 kg |
DSG®6 | 1567 kg | 2160 kg | 1080 kg | 1130 kg | ||
130 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 1550 kg | 2140 kg | 1040 kg | 1150 kg | |
DSG®6 | 1574 kg | 2160 kg | 1060 kg | 1150 kg | ||
135 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CUPA | SG6 | 1552 kg | 2140 kg | 1060 kg | 1130 kg |
DSG®6 | 1574 kg | 2160 kg | 1080 kg | 1130 kg | ||
135 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 1559 kg | 2140 kg | 1040 kg | 1150 kg | |
DSG®6 | 1581 kg | 2160 kg | 1060 kg | 1150 kg | ||
140 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | DDAA | SG6 | 1567 kg | 2160 kg | 1060 kg | 1150 kg |
DSG®6 | 1581 kg | 2170 kg | 1100 kg | 1120 kg | ||
DSG®6 4MOTION | 1674 kg | 2220 kg | 1120 kg | 1150 kg | ||
140 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 1574 kg | 2160 kg | 1040 kg | 1170 kg | |
DSG®6 | 1587 kg | 2200 kg | 1080 kg | 1170 kg | ||
DSG®6 4MOTION | 1681 kg | 2220 kg | 1100 kg | 1170 kg | ||
176 kW | CUAA | DSG®7 4MOTION | 1735 kg | 2310 kg | 1140 kg | 1220 kg |
Warnung
Das Überschreiten der maximal zulässigen Gewichte und Achslasten kann Fahrzeugbeschädigungen, Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.Hinweis
Die Zuladung immer gleichmäßig und so tief wie möglich im Fahrzeug verteilen. Beim Transport von schweren Gegenständen im Gepäckraum sollten diese vor oder über der Hinterachse platziert werden, um das Fahrverhalten am wenigsten zu beeinträchtigen.a) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1394 kg, 1960 kg, 950 kg, 1060 kg.
b) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1424 kg, 2000 kg, 970 kg, 1080 kg.
c) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1450 kg, 2010 kg, 970 kg, 1090 kg.
d) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1457 kg, 2030 kg, 970 kg, 1110 kg.
e) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1488 kg, 2070 kg, 1020 kg, 1100 kg.
f) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1499 kg, 2080 kg, 1030 kg, 1100 kg.
g) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1494 kg, 2090 kg, 1000 kg, 1140 kg.
h) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1505 kg, 2100 kg, 1010 kg, 1140 kg.
i) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1556 kg, 2130 kg, 1020 kg, 1160 kg.
j) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1562 kg, 2130 kg, 1020 kg, 1160 kg.
k) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1678 kg, 2250 kg, 1080 kg, 1220 kg.
l) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1684 kg, 2250 kg, 1080 kg, 1220 kg.
m) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1541 kg, 2130 kg, 1100 kg, 1080 kg.
n) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 1548 kg, 2140 kg, 1070 kg, 1120 kg.
o) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.
Volkswagen Passat Variant Betriebsanleitung > Infotainmentsystem. Menü- und Systemeinstellungen (SETUP): Menü Einstellungen Fahrzeug
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen
und Sicherheitshinweise →Einleitung
zum Thema Menü Einstellungen Fahrzeug aufrufen
Zündung einschalten.
Gegebenenfalls Infotainmentsystem einschalten.
Infotainmenttaste
drücken.
Funktionsfläche anti ...