Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →Einleitung zum Thema
Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang. Alle Angaben in dieser Anleitung gelten für das deutsche Grundmodell. Mit welchem Motor ein Fahrzeug ausgestattet ist, steht auf dem Fahrzeugdatenträger im Serviceplan bzw. in den amtlichen Fahrzeugpapieren.
Durch Mehrausstattungen oder verschiedene Modellausführungen sowie bei Sonderfahrzeugen können die angegebenen Werte abweichen.
Die angegebenen Gespanngewichte gelten nur für Höhen bis 1.000 m über dem Meeresspiegel. Für jede weitere angefangene 1.000 m Höhe muss das maximal zulässige Gespanngewicht jeweils um etwa 10 % verringert werden.
Benzinmotoren
Motorleistung | MKB | Getriebeart | maximal zulässiges Gespanngewicht → |
---|---|---|---|
92 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CZCA | SG6 | 3505 kg |
DSG®7 | 3530 kg | ||
92 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | DSG®7 | 3515 kg | |
110 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne aktivem Zylindermanagement | CZDA, CZEA | SG6 | 3630 kg |
DSG®7 | 3645 kg | ||
110 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit aktivem Zylindermanagement | SG6 | 3635 kg | |
DSG®7 | 3645 kg | ||
SG6 4MOTION | 3955 kg | ||
110 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne aktivem Zylindermanagement | DSG®7 | 3630 kg | |
110 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit aktivem Zylindermanagement | DSG®7 | 3640 kg | |
132 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CJSA | SG6 | 3895 kga) |
DSG®7 | 3915 kg | ||
132 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 3880 kg | |
DSG®7 | 3905 kg | ||
162 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CHHB | DSG®6 | 4140 kg |
162 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | DSG®6 | 4130 kg | |
206 kW | CJXA | DSG®6 4MOTION | 4450 kg |
Dieselmotoren
Motorleistung | MKB | Getriebeart | maximal zulässiges Gespanngewicht → |
---|---|---|---|
81 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CLHC | SG6 | 3620 kg |
DSG®7 | 3635 kg | ||
81 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 3630 kg | |
DSG®7 | 3650 kg | ||
88 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne Abgasreinigung (AdBlue®) | DCXA, DCZA | SG6 | 3605 kg |
DSG®7 | 3620 kg | ||
88 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 3615 kg | |
DSG®7 | 3630 kg | ||
88 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 3575 kg | |
88 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 3600 kg | |
110 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne Abgasreinigung (AdBlue®) | DCYA, CRLB | SG6 | 4130 kg |
DSG®6 | 4150 kgb) | ||
110 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und ohne Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 4125 kg | |
DSG®6 | 4165 kgc) | ||
110 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 | 3975 kg | |
DSG®6 | 4000 kg | ||
SG6 4MOTION | 4435 kg | ||
110 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum und mit Abgasreinigung (AdBlue®) | SG6 4MOTION | 4445 kg | |
130 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CRGA | SG6 | 4150 kg |
DSG®6 | 4175 kg | ||
130 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 4165 kg | |
DSG®6 | 4190 kg | ||
135 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | CUPA | SG6 | 4150 kg |
DSG®6 | 4170 kg | ||
135 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 4165 kg | |
DSG®6 | 4185 kg | ||
140 kW ohne Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | DDAA | SG6 | 4165 kg |
DSG®6 | 4185 kg | ||
DSG®6 4MOTION | 4455 kg | ||
140 kW mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum | SG6 | 4180 kg | |
DSG®6 | 4200 kg | ||
DSG®6 4MOTION | 4470 kg | ||
176 kW bei 4000/min mit DPF |
CUAA | DSG®7 4MOTION | 4525 kg |
Warnung
Wenn das maximal angegebene Gespanngewicht überschritten wird, können Unfälle und schwere Verletzungen die Folge sein.Hinweis
Wenn das maximal angegebene Gespanngewicht überschritten wird, können erhebliche Fahrzeugbeschädigungen die Folge sein.a) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 3890 kg.
b) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 4155 kg.
c) Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System gilt: 4170 kg.
Volkswagen Passat Variant Betriebsanleitung > Bevor es losgeht. Fahrhinweise: Checkliste
In einigen Ländern gelten spezielle Sicherheitsstandards und abgasrelevante
Vorschriften, die vom Bauzustand des Fahrzeugs abweichen können. Volkswagen
empfiehlt, sich vor einer Auslandsfahrt bei einem Volkswagen Partner über gesetzliche
Bestimmungen und zu folgenden Punkten im Reisel ...